Servicio a la comunidad
Teléfonos de interés de Nerja
- Ayuntamiento 952 548 405
- Ayto. Ventanilla Única 952 548 400
- Ayto. Extranjeros 952 548 401
- Ayto. Alcaldía 952 548 410
- Ayto. Urbanismo 952 548 440
- Ayto. Servicios Sociales 952 548 450
- Ayto. Deportes 952 548 453
- Ayto. Info. Consumo 952 548 401
- Ayto. Centro de la Mujer 952 548 452
- Ayto. Fax 952 548 459
- Ambulancias 902 505 061
- Centro de Salud 952 522 416
- Cruz Roja 952 522 450
- Guardia Civil 952 520 091
- Policía Local (urgencias) 952 521 545
- Policía Local (oficinas) 952 521 562
- Información y Turismo 952 521 531
- Protección Civil 952 524 838
- Centro Cultural Giner de los Ríos 952 520 190
- Centro Cultural Villa de Nerja 952 523 863
- Juzgados 952 521 504
- Parada de Taxi 952 520 537
- Autobuses 952 521 504
- Cuevas de Nerja 952 529 520
- Oficina de Correos 952 521 749
- Gas (pedidos) 952 520 391
- Gas (averías) 952 544 171
- Electricidad 952 520 442
- Agua 952 521 149
- Teléfono Único de Urgencias 902 505 061
- Emergencias Sanitarias 061
- Hospital Comarcal de la Axarquía 952 548 300
- Taxis Plaza de La Ermita 952 524 519
- Aeropuerto de Málaga 952 048 484
- Policía Nacional (Torre del Mar) 091
- Clínica Rincón 952 521 045
- Consultorio (Maro) 952 529 669
- Juzgados (Torrox) 952 538 035
- Auxilio en Carretera 917 421 213
